
Jornal da Record abre três pontos a mais que o SBT em São Paulo e, no Rio de Janeiro, jornalístico é vice-líder absoluto com dois pontos de vantagem
Na noite desta quinta-feira, dia 25 de junho, o Jornal da Record garantiu o segundo lugar isolado com três pontos de vantagem em São Paulo. Apresentado por Christina Lemos e Eduardo Ribeiro, o jornalístico, que foi ao ar das 19h45 às 20h47, conquistou 8 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 11%. O SBT, em terceiro lugar, ficou com 5 pontos de média.
LEIA TAMBÉM
Rio de Janeiro
Já no Rio de Janeiro, o programa foi vice-líder isolado com 7 pontos de média, 9 pontos de pico e share de 11%, contra 5 pontos de média da emissora de Silvio Santos.
A seguir, confira os números consolidados desta quinta-feira, 24 de junho de 2020:
![]() |
|
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,2 |
Bom Dia Brasil | 8,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,2 |
SP1 | 11,3 |
Jornal Hoje | 12,3 |
Sessão da Tarde: Mamãe: Operação Balada | 10,7 |
Êta Mundo Bom! | 21,3 |
Malhação | 21,6 |
Novo Mundo | 21,9 |
SP2 | 25,1 |
Totalmente Demais | 30,1 |
Jornal Nacional | 31,2 |
Fina Estampa | 34,1 |
Mestre do Sabor | 17,9 |
The Good Doctor | 11,2 |
Jornal da Globo | 7,7 |
Conversa Com Bial | 5 |
Homeland – Segurança Nacional | 4 |
Corujão: Resident Evil 2 | 3,2 |
Hora 1 | 3,6 |
Balanço Geral Manhã | 2,9 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,2 |
JR 24H | 3,7 |
Balanço Geral | 7,7 |
A Escrava Isaura | 8,2 |
Os Mutantes – Caminhos do Coração | 5 |
JR 24H | 4,1 |
Cidade Alerta | 8 |
JR 24H | 7,8 |
Jornal da Record | 7,5 |
Apocalipse | 5,9 |
Jesus | 5,1 |
Em Nome da Justiça | 3,8 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 2,9 |
JR 24H (Madrugada) | 2,1 |
Primeiro Impacto (Parte II) | 3 |
Bom Dia & Cia | 4,8 |
Triturando | 4,5 |
Casos de Família | 5,4 |
O Que a Vida Me Roubou | 6 |
Betty a Feia em NY | 6 |
SBT Brasil | 5,2 |
Roda a Roda | 8,3 |
Cupom Premiado Baú | 9,4 |
As Aventuras de Poliana | 8,1 |
Cúmplices de um Resgate | 6,4 |
Programa do Ratinho | 7,1 |
A Praça é Nossa | 7,1 |
The Noite | 4,6 |
Operação Mesquita | 2,9 |
Triturando (reprise) | 2,3 |
Primeiro Impacto (Parte I) | 2,5 |
Fonte: De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto equivale a quase 75 mil domicílios na Grande São Paulo e a quase 47 mil domicílios na capital fluminense.
Comentários do Facebook