Balanço Geral SP fica 17 minutos na liderança e abre dois pontos a mais que o SBT

Cidade Alerta tem diferença de dois pontos de média em relação ao SBT
O Balanço Geral SP exibido na tarde desta quinta-feira, dia 02 de julho, ficou 17 minutos em primeiro lugar e conquistou a vice-liderança isolada com dois pontos de vantagem. Apresentado por Reinaldo Gottino, o jornalístico, que foi ao ar das 11h51 às 15h16, marcou 7 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 16%, contra os 5 pontos de média do SBT.
A Hora da Venenosa
Das 14h35 às 15h16, o quadro A Hora da Venenosa, comandado por Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, registrou 8 pontos de média, garantindo o segundo lugar isolado, ante 5 pontos do terceiro lugar.
LEIA TAMBÉM
O Cidade Alerta garantiu a vice-liderança isolada com dois pontos a mais que o SBT. Exibido das 16h46 às 19h45, o jornalístico, sob o comando de Luiz Bacci, conquistou 8 pontos de média, pico de 11 pontos e share de 13%, contra 6 pontos da emissora de Silvio Santos.
A seguir, confira os números consolidados desta quinta-feira, 2 de julho de 2020:
![]() |
|
---|---|
Hora Um | 3,7 |
Bom Dia São Paulo | 6,8 |
Bom Dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,7 |
SP1 | 11,6 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Sessão da Tarde: Programa de Proteção para Princesas | 10,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 20,5 |
Malhação: Viva a Diferença | 19,1 |
Novo Mundo | 19,6 |
SP2 | 24,5 |
Totalmente Demais | 30,9 |
Jornal Nacional | 31,2 |
Fina Estampa | 32,4 |
Mestre do Sabor | 19,5 |
The Good Doctor | 12,7 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Conversa Com Bial | 5,6 |
Homeland – Segurança Nacional | 4,4 |
Corujão: Desmanche – Perigo nas Ruas | 3,6 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 3,9 |
JR 24H | 4 |
Balanço Geral SP | 6,5 |
A Escrava Isaura | 7,6 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 4,4 |
JR 24H | 3,4 |
Cidade Alerta | 7,8 |
JR 24H | 7,9 |
Jornal da Record | 7,4 |
Apocalipse | 5,8 |
Jesus | 4,6 |
Em Nome da Justiça | 4,2 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 3 |
JR 24H (Madrugada) | 2 |
|
|||
---|---|---|---|
Primeiro Impacto (Parte II) | 3 | ||
Bom Dia & Cia | 4,6 | ||
Triturando | 4,6 | ||
Casos de Família | 4,7 | ||
O Que a Vida Me Roubou | 6 | ||
Betty a Feia em NY | 5,9 | ||
SBT Brasil | 5 | ||
Roda a Roda | 7,6 | ||
Cupom Premiado Baú | 7,7 | ||
Chiquititas | 7,3 | ||
As Aventuras de Poliana | 7,4 | ||
Cúmplices de um Resgate | 6,3 | ||
Programa do Ratinho | 7,7 | ||
A Praça é Nossa | 7,7 | ||
The Noite | 4,7 | ||
Operação Mesquita | 2,8 | ||
Triturando (reprise) | 2,1 | ||
Primeiro Impacto (Parte I) | 2,2 |
Fonte: De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto equivale a quase 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Comentários do Facebook