‘Chiquititas’ e ‘Cúmplices de Um Resgate’ mantêm segunda colocação em pleno horário nobre para o SBT

Na noite da última terça-feira, dia 21 de julho, a novela do SBT, CHIQUITITAS, novamente registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. No horário em que foi ao ar, das 21h11 às 21h59, a atração marcou 7 pontos de média, 10% de share e 7,5 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Globo ficou com 31,9 pontos de média.
LEIA TAMBÉM
‘Cúmplices de um Resgate’ segue na vice
Exibida na sequência, das 21h59 às 22h39, “Cúmplices” marcou 6 pontos de média, 8% de share e 7,3 pontos de pico. A Globo, em primeiro lugar, assinalou 33 pontos de média.
A seguir, confira os números consolidados desta terça-feira, 21 de julho de 2020:
Hora Um | 3,1 |
Bom Dia São Paulo | 6,7 |
Bom Dia Brasil | 7,4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 5,7 |
SP1 | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,7 |
Sessão da Tarde: As Férias da Minha Vida | 12,3 |
Vale a Pena Ver e Novo: Êta Mundo Bom! | 22,3 |
Malhação: VIva a Diferença | 19,2 |
Novo Mundo | 19,7 |
SP2 | 24,7 |
Totalmente Demais | 29 |
Jornal Nacional | 29,4 |
Fina Estampa | 33,4 |
Cine Holliúdy | 22,6 |
Manifest – O Mistério do Voo 828 | 14,2 |
Jornal da Globo | 8,6 |
Conversa com Bial | 5,8 |
Segredos em Família | 5 |
Corujão: Whiplash – Em Busca da Perfeição | 3,3 |
Primeiro Impacto (Parte II) | 3,3 |
Bom Dia & Cia | 4,7 |
Triturando | 3,5 |
Casos de Família | 4,4 |
O Que a Vida me Roubou | 5,5 |
Quando me Apaixono | 6,6 |
Betty a Feia em NY | 6,1 |
SBT Brasil | 5,4 |
Roda a Roda | 7,6 |
Cupom Premiado Baú | 8,5 |
Chiquititas | 6,7 |
Cúmplices de um Resgate | 5,7 |
Programa do Ratinho | 6,5 |
Cine Espetacular; Espião por Acidente | 6 |
The Noite | 3,9 |
Operação Mesquita | 2,6 |
Triturando (reapresentação) | 2,2 |
Alarma TV | 1,9 |
Primeiro Impacto (Parte I) | 2,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,5 |
JR 24H | 4 |
Balanço Geral | 6,9 |
A Escrava Isaura | 7,2 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 4,4 |
JR 24H | 3,4 |
Cidade Alerta | 7,1 |
JR 24H | 7 |
Jornal da Record | 7,4 |
Apocalipse | 6,2 |
Jesus | 5,3 |
Cine Record Especial: O Forasteiro | 5,3 |
Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,5 |
JR 24H | 1,7 |
Fonte: De acordo com a kantar Ibope Media, cada ponto equivale a quase 75 mil domicílios na Grande São Paulo.