
Além do ‘Eliana’, atração sob comando de Celso Portiolli, o ‘Domingo Legal’ também consolida a vice-liderança isolada
A atração do SBT comandada por Celso Portiolli, o DOMINGO LEGAL, exibida no último domingo, dia 5 de julho, novamente garantiu a segunda colocação isolada no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM
‘The Noite’: Danilo Gentili entrevista Toninho Tornado
Domingo Legal
Na média geral, das 11h às 15h14, o “Domingo Legal” registrou 6 pontos de média, 14% de share e 8 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Globo, líder absoluta, assinalou 8,4 pontos de média.
Eliana abre julho na vice-liderança
Exibido na sequência, das 15h14 às 19h16, o programa ELIANA, novamente superou o programa o HORA DO FARO, da Record TV, e abriu o mês de julho na vice-liderança isolada no ranking geral das audiências da Grande São Paulo: 6,2 pontos de média, 12% de share e 9 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Globo, líder absoluta, ficou com 12,8 pontos de média.
A seguir, confira os números consolidados deste domingo domingo, 5 de julho de 2020:
![]() |
|
---|---|
Antena Paulista | 3,2 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 3,9 |
Globo Rural | 7,1 |
Auto Esporte | 8,6 |
Esporte Espetacular | 8,3 |
Fórmula 1 – GP da Áustria | 8,5 |
Esporte Espetacular | 7,5 |
Tamanho Família | 8,3 |
Temperatura Máxima: Caça-Fantasmas | 9,4 |
Campeões de Bilheteria: King Kong | 12,7 |
Domingão do Faustão | 14,9 |
Fantástico | 19,1 |
Domingo Maior: Bem-Vindo à Selva | 9,2 |
Cinemaço: Con Air – A Rota de Fuga | 8,1 |
Corujão: Quebrando Regras | 5,2 |
Desenhos Bíblicos | 2,2 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 4,2 |
Cine Maior: Velozes e Furiosos 6 | 5,8 |
Hora do Faro | 5,3 |
Domingo Espetacular | 7,4 |
Câmera Record | 6,3 |
CSI: Nova York | 4,1 |
|
|||
---|---|---|---|
Jornal da Semana SBT | 2,1 | ||
Pé Na Estrada | 2,2 | ||
Acelerados | 1,9 | ||
Sempre Bem | 1,6 | ||
Duelo de Mães | 2,6 | ||
Chaves | 4,7 | ||
Domingo Legal | 5,9 | ||
Eliana | 6,2 | ||
Roda a Roda | 8,1 | ||
Programa Silvio Santos | 8,6 | ||
Poder em Foco | 3,1 | ||
O Crime Não Compensa | 2,2 | ||
Primeiro Impacto | 2,3 |
Fonte: De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto equivale a quase 75 mil domicílios na Grande São Paulo.