Jornal da Record é vice-líder absoluto em São Paulo com dois pontos de vantagem sobre o SBT

E no Rio de Janeiro, jornalístico garante o segundo lugar isolado com três pontos de vantagem
Na noite desta quinta-feira, dia 09 de julho, o Jornal da Record garantiu o segundo lugar absoluto em São Paulo com dois pontos de vantagem sobre o SBT. Apresentado por Christina Lemos e Sergio Aguiar, o programa, que foi ao ar das 19h45 às 20h46, marcou 8 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 11%, contra os 6 pontos do SBT, que ficou no terceiro lugar.
LEIA TAMBÉM
‘Hora do Faro’: Sylvia Design participa do ‘Invasão do Faro’
Rio de Janeiro
Já no Rio de Janeiro, o jornalístico ficou na vice-liderança com três pontos a mais que a emissora de Silvio Santos ao marcar 8 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 11%, contra os 5 pontos da concorrente.
A seguir, confira os números consolidados desta quinta-feira, 9 de julho de 2020:
![]() |
|
---|---|
Hora Um | 4,3 |
Bom Dia São Paulo | 6,1 |
Bom Dia Brasil | 7,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 5,8 |
SP1 | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Sessão da Tarde: Táxi | 11,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 20,4 |
Malhação: Viva a Diferença | 18,5 |
Novo Mundo | 18,2 |
SP2 | 22,9 |
Totalmente Demais | 28,7 |
Jornal Nacional | 29,7 |
Fina Estampa | 32,1 |
Mestre do Sabor | 19,2 |
The Good Doctor | 12,8 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa Com Bial | 5,7 |
Segredos em Família | 5,2 |
Corujão: Desmanche – Perigo nas Ruas | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 2,9 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,2 |
JR 24H | 5,2 |
Balanço Geral SP | 7,3 |
A Escrava Isaura | 7,6 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 4,5 |
JR 24H | 3,9 |
Cidade Alerta | 8,2 |
JR 24H | 7,8 |
Jornal da Record | 7,8 |
Apocalipse | 6,3 |
Jesus | 4,8 |
Em Nome da Justiça | 4 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 3 |
JR 24H (Madrugada) | 1,8 |
|
|||
---|---|---|---|
Primeiro Impacto (Parte II) | 3,4 | ||
Bom Dia & Cia | 4,3 | ||
Triturando | 3,5 | ||
Casos de Família | 4,5 | ||
O Que a Vida Me Roubou | 5,9 | ||
Betty a Feia em NY | 5,8 | ||
SBT Brasil | 5,5 | ||
Roda a Roda | 8,3 | ||
Chiquititas | 7,6 | ||
As Aventuras de Poliana | 7,7 | ||
Cúmplices de um Resgate | 6,3 | ||
Programa do Ratinho | 7 | ||
The Noite | 5,2 | ||
A Praça é Nossa | 7,7 | ||
Operação Mesquita | 3,3 | ||
Triturando (reprise) | 3,4 | ||
Primeiro Impacto – parte 1 | 2,7 | ||
Fonte: De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto equivale a quase 75 mil domicílios na Grande São Paulo.